本校之中國語文科課程有以下特色:
1 培養學生自主學習及樂於閱讀的精神。
2 制訂適切的教學及評估策略,照顧學習差異,鞏固學生的語文基礎。
3 善用測考數據,掌握學生能力水平,提升教學效能。
4 舉辦多元化活動及推動學生參與學術比賽,豐富學習經驗及擴闊視野,加強學習氛圍。
學科活動
|
校內活動 |
校外活動 |
|
中華文化周:中秋節攤位及篇章閱讀報告比賽 |
試後活動:參觀香港文化博物館 |
|
中文及普通話周:中華文化攤位活動體驗、書展、講座等 |
試後活動:戲曲中心茶館劇場欣賞 |
| 中華文化徵文比賽 | 科幻小說創作比賽 |
| 創作科幻小說講座 |
學校朗誦節 |
| 中文科非華語初中學生輔導班 | 參加校外不定期舉辦之講座、參觀或比賽 |
| 高中拔尖及補底優化班 |
中一級
中二級
中三級
中四級
中五級
中六級
網頁連結
1. 香港考試及評核局
3. 中國哲學家電子化計劃
5. 燦爛的中國文明
6. 香港電台網站
7. 漢典
評核方法
平時分及考試佔分比重
初中平時分佔總分40%,考試分佔總分60%
高中平時分佔總分30%,考試分佔總分70%
學生獲獎
校外比賽
| 姓名 | 活動/比賽+獎項名稱 |
| 蔡繼宇 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 鄭凱逞 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 高凱淇 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 陳沁柔 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 周姵宏 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 譚羽涵 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 陳蘊菡 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 陳逸涵 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 趙詠欣 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 俞嫣 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 黃悅儀 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 黃子墨 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 林沛瑩 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 李俊華 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦良好獎狀 |
| 林本光 | 第七十六屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎狀 |
| 廖靖菲 | I Can Education第三屆<飛龍盃>全港硬筆及毛筆書法大賽 高中毛筆組亞軍 |
| 薛姸冰 | I Can Education第三屆<飛龍盃>全港硬筆及毛筆書法大賽 高中毛筆組冠軍 |
| 林志堅 | 香港中華文化促進中心2024-25 中國中學生作文大賽香港賽區高中組金獎 |
| 姚泳希 | 中國青少年語言文化協會2024-25 年「菁英盃」全國現場作文總決賽 香港賽區高中組一等獎 |
校內比賽
中文科價值教育徵文比賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
| 中一 | 郭凱晴 | 陳朗熙 | 吳琛蕾 |
| 中二 | 梁慧儀 | 陳蘊菡 | 吳若嫣 |
| 中三 | 蔡昊晴 | 卓琳 | / |
| 中四 | 陳俊鏗 | 張恩妮 | 黃昕善 |
| 中五 | 鄭文暢 | 余文秀 | 何宛柔 |
活動花絮





